بابکت مدل ZJ30-ZJ120
واردات و فروش انواع ماشین آلات سبک و سنگین، راه سازی و کشاورزی
با بهترین قیمت و کیفیت، همراه با خدمات پس از فروش
با سرویس همراه باشید
بازرگانی راهیان سفیر
0
نفر در حال مشاهده محصول هستند
تمامی قیمت ها در سایت سرویس بصورت لحظه ای بروز رسانی می شوند و معتبر هستند.
قیمت ها بر اساس تحویل در ایران محاسبه شده اند. (هزینه های کشتی، گمرک و مالیات آن محاسبه شده است)
توضیحات
Specifications
| ZJ30 | ZJ40 | ZJ45 | ZJ60 | ZJ65 | ZJ100 | ZJ120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating load | kg | 300 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 |
| Max Speed | km/h | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 98 | 98 |
| Rated flux | L/min | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| High Flow Flux | L/min | / | / | / | / | 120 | 140 | 140 |
| Tire(track) | model | 23×8.5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
| Rated power | Kw | 18.4 | 37 | 37 | 45 | 55 | 74 | 103 |
| Fuel tank capacity | L | 25 | 60 | 70 | 80 | 75 | 90 | 90 |
| Self weight bucket | kg | 1500 | 2300 | 2700 | 2800 | 3500 | 3550 | 3600 |
| Bucket capacity | m³ | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
| A. Overall operating height | mm | 3590 | 3300 | 3980 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B. Height to bucket hinge pin | mm | 2650 | 2725 | 3080 | 3100 | 3280 | 3280 | 3280 |
| C. Hheight to top of cab | mm | 2050 | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D. Height to bottom of level bucket | mm | 2470 | 2558 | 2913 | 2933 | 3140 | 3140 | 3140 |
| E. Without bucket length | mm | 2430 | 2300 | 2640 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F. Overall length with bucket | mm | 3170 | 2950 | 3420 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G. Dumping angle at maximum height | ° | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H. Dumping height | mm | 1920 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 |
| I. Dumping reach | mm | 720 | 790 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J. Rollback of bucket on ground | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K. Rollback of bucket at full height | ° | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L. Wheelbase | mm | 801 | 897 | 991 | 991 | 1080 | 1115 | 1115 |
| M. Ground clearance | mm | 180 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| N. Angle of departure | ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O. Front turning radius without bucket | mm | 971 | 1098 | 1168 | 1198 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P. Front turning radius | mm | 1681 | 1760 | 1958 | 1958 | 2112 | 2144 | 2144 |
| Q. Rear turning radius | mm | 1371 | 1296 | 1630 | 1728 | 1774 | 1857 | 1857 |
| R. Rear axle to bumper | mm | 940 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 |
| S. Thread width | mm | 882 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| T. Width | mm | 1110 | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| U. Bucket width | mm | 1150 | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
راهیان سفیر، نماینده فروش ماشین آلات سنگین و راهسازی شرکت WOLF در امارات متحده عربی و خاورمیانه
فروش و خدمات پس از فروش با قیمت و کیفیت رقابتی
